|
Имя |
Значение |
Описание |
| Undefined | 0 | Не определён |
| Guid | 1 | Уникальный GUID (из ГАР) |
| KladrCode | 2 | Код КЛАДР (тип 10 в ГАР) |
| PostIndex | 3 | Почтовый индекс (тип 5 в ГАР) |
| Okato | 4 | Код ОКАТО (тип 6 в ГАР) |
| Oktmo | 5 | Код ОКТМО (тип 7 в ГАР) |
| KadasterNumber | 6 | Кадастровый номер (тип 8) |
| ReesterNumber | 7 | Реестровый номер (тип 13) |
| ObjectId | 8 | Внутренний числовой идентификатор ГАР (пригодится для формирования
URL на объект в самом ГАР) |
| Gps | 100 | Точка GPS в формате "Lat Lon" (из Росреестра) |
| AreaGps | 101 | Прямоугольная область в формате "LatMin-LatMax LonMin-LonMax" (из Росреестра) |
| GpsOsm | 102 | Точка GPS в формате "Lat Lon" (из OpenStreetMap) |
| AreaGpsOsm | 103 | Прямоугольная область в формате "LatMin-LatMax LonMin-LonMax" (из OpenStreetMap).
Для полигона вычисляется как прямоугольник, покрывающий этот полигон. |
| Purpose | 104 | Назначение сооружения (из Росреестра) |
| Floors | 105 | Этажность, если есть подвальная часть, то задаётся через прямой слэш (из Росреестра) |
| Year | 106 | Год постройки или ввода в эксплуатацию (из Росрестра) |